Key | LIST OF ALL KEYS $25 and LOCKS $100 BY NUMBER ACL #28838 Adlake stamped in reverse | K001 | |
| Key | C&O? Ry | K002 | |
| Key | BN Inc | K003 | |
| Key | Unmarked | K004 | |
| Key | CRR Adlake | K005 | |
| Key | ACL RR Adlake 49966 | K006 | |
| Key | Unmarked John Link Tulsa Ok | K007 | |
| Key | Unmarked #791 | K008 | |
| Key | Unmarked | K009 | |
| Key | Unmarked FV4 | K010 | |
| Key | Unmarked | K011 | |
| Key | Unmarked 55 | K012 | |
| Key | Unmarked 79 | K013 | |
| Key | Unmarked | K014 | |
| Key | Unmarked Franklin | K015 | |
| Key | PC RR Adlake | K016 | |
| Key | Unmarked Miller | K017 | |
| Key | Frisco Adlake | K018 | |
| Key | ICG | K019 | |
| Key | M&O RR S 4532 | K020 | |
| Key | UP 5045 | K021 | |
| Key | Unmarked 104 0108 | K022 | |
| Key | Unmarked Taiwan | K023 | |
| Key | Unmarked | K024 | |
| Key | Unmarked P… | K025 | |
| Key | Unmarked | K026 | |
| Key | Unmarked W Buhannan Brooklyn NY | K027 | |
| Key | Unmarked Atco | K028 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K029 | |
| Key | Unmarked Mastre 1 | K030 | |
| Key | L&N Adlake | K031 | |
| Key | L&N RR D 20106 | K032 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K033 | |
| Key | L&N RR CSX MI | K034 | |
| Key | L&N MI | K035 | |
| Key | LI | K036 | |
| Key | L&N Adlake | K037 | SOLD |
| Key | LN | K038 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K039 | |
| Key | L&N MI | K040 | |
| Key | L&N RR D 29429 | K041 | |
| Key | L&N SBD MI | K042 | |
| Key | Unmarked 167 | K043 | |
| Key | Unmarked P074 | K044 | |
| Key | Unmarked American lock Co E507 Do Not Duplicate | K045 | |
| Key | Unmarked SBD 0575 Registered Do not duplicate | K046 | |
| Key | Unmarked CR 1179 101 | K047 | |
| Key | Unmarked D 780 | K048 | |
| Key | Unmarked | K049 | |
| Key | L&N RR Slaymeker 1004 | K050 | |
| Key | IC RR A 3611 S | K051 | |
| Key | S Ry - ES S | K052 | |
| Key | L&N MI | K053 | |
| Key | L&N RR MI | K054 | |
| Key | L&N RR MI | K055 | |
| Key | Unmarked #28246? | K056 | |
| Key | NC&StL 6177 Slyameker | K057 | SOLD |
| Key | SAL RR 13577 Slyamker | K058 | |
| Key | Unmarked | K059 | |
| Key | ICG RM Co | K060 | |
| Key | Unmarked F054? | K061 | |
| Key | Seaboard #16675 | K062 | |
| Key | Unmarked F054? | K063 | |
| Key | Unmarked | K064 | |
| Key | PR Master | K065 | |
| Key | Unmarked #653 | K066 | |
| Key | Unmarked P58MWC | K067 | |
| Key | L&N RR A602 Master | K068 | |
| Key | Unmarked P58 | K069 | |
| Key | MWC | K070 | |
| Key | Unmarked American Lock Co E507 do not duplicate | K071 | |
| Key | L&N RR A605 Master | K072 | |
| Key | Unmarked American Lock Co E507 Do not duplicate | K073 | |
| Key | L&N RR A189 Master | K074 | |
| Key | Seaboard Systems RR keychain with SW104 key | K075 | |
| Key | ACL RR Key | K076 | |
| Key | AW PWA GA RR #1241 Adlake Key | K077 | |
| Key | ICG RR Key | K078 | |
| Key | B&O RR Co Key | K079 | |
| Lock | B&O RR Adlake Lock | K095 | |
| Lock | Yale J1 Lock | K096 | |
| Lock | A&WP RR JAW Climax Co with L&N Key | K097 | |
| Lock | ICG Adlake Lock | K098 | |
| Lock | AWG Adlake Lock | K099 | |
| Lock | ACL Adlake Lock | K100 | |
| Lock | L&N RR Raco | K101 | |
| Lock | Unmarked Raco | K102 | |
| Lock | Unmarked Sargent & Greenleaf | K103 | |
| Lock | Unmarked Corbin with key | K104 | |
| Lock | SCL Signal E | K105 | |
| Lock | Unmarked Yale | K106 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K107 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K108 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K109 | |
| Lock | L&N Adlake | K110 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L001 | |
| Lock | L&N Adlake 13 | L002 | |
| Lock | L&N RR 1961 | L003 | |
| Lock | L&N RR Adlake S | L004 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L005 | |
| Lock | L&N 3 1966 | L006 | |
| Lock | L&N 1 1968 | L007 | |
| Lock | L&N RR S 3 1957 | L008 | |
| Lock | L&N RR S 8 1967 | L009 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L010 | |
| Lock | L&N RR Yale | L011 | |
| Lock | L&N 7 1902 | L012 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L013 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L014 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L015 | |
| Lock | Unmarked Yale | L016 | |
| Lock | Unmarked DE Z | L017 | |
| Lock | L&N 7 1967 | L018 | |
| Lock | B&O Yale | L019 | |
| Lock | L&N RR 47 | L020 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L021 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L022 | |
| Lock | L&N RR S 1966 | L023 | |
| Lock | Unmarked Lou Ky | L024 | |
| Lock | L&N Adlake 77 P | L025 | |
| Lock | L&N Adlake K12 | L026 | |
| Lock | L&N 5 1958 | L027 | |
| Lock | ?? CRR? GRR? Keline | L028 | |
| Lock | L&N RR 1968 | L029 | |
| Lock | L&N RR 104 | L030 | |
| Lock | SCL RR WB 620 | L031 | |
| Lock | Monon Adlake | L032 | |
| Lock | L&N 1957 S Lanc PA 7 | L033 | |
| Lock | ICG RR Hansl? Mfg Co | L034 | |
| Lock | L&N RR K2 Adlake | L035 | |
| Lock | SAL RR Z | L036 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L037 | |
| Lock | NC&StL S Lanc PA 1956 Z | L038 | SOLD |
| Lock | GM&N Miller Lock Co | L039 | |
| Lock | SCL RR Adlake | L040 | |
| Lock | ICG RR Adlake K4 | L041 | |
| Lock | Seaboard 1957 | L042 | |
| Lock | L&N Eagle six lever | L043 | |
| Lock | MCC | L044 | |
| Lock | L&N RR Sig Dept | L045 | |
| Lock | L&N RR Co Yale | L046 | |
| Lock | SAL Ry Co ET Fraim Lock Co | L047 | |
| Lock | USN Old English Four brass levers Genuine Solid Brass 1 Federal Jas Morgan & sons | L048 | |
| Lock | So Ry Yale | L049 | |
| Lock | MoPac Genreal Fraim | L050 | |
| Lock | WRRS CO #0147-6 | L051 | |
| Lock | Unmarked Yale | L052 | |
| Lock | Unmarked signal lock? | L053 | |
| Lock | GSCO | L054 | |
| Lock | VGF American Lock Co Series M10 | L055 | |
| Lock | Unmarked Champion six lever | L056 | |
| Lock | Unmarked A | L057 | |
| Lock | Unmarked Pat apl'd fo | L058 | |
| Lock | L&N RR A | L059 | |
| Lock | WRRS Co $0147-6 | L060 | |
| Lock | L&N Raco | L061 | |
| Lock | MP Co | L062 | |
| Lock | C&O Adlake | L063 | |
| Lock | L&N 1966 | L064 | |
| Lock | L&N RR Adlake K14 | L065 | |
| Lock | L&N Adlkae | L066 | |
| Lock | L&N Adlake K6 | L067 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L068 | |
| Lock | L&N RR Adlake K12 | L069 | |
| Lock | L&N RR Adlake K-7 | L070 | |
| Lock | Unmarked Hanel Mfg Co | L071 | |
| Lock | Am Exp Co | L072 | |
| Lock | Atlantic Coast Line RR Co Sterling | L073 | |
| Lock | Unmarked | L074 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L075 | |
| Lock | C&O Signal Dept Yale | L076 | |
| Lock | US Army | L077 | |
| Lock | Unmraked WB | L078 | |
| Lock | L&N 1967 | L079 | |
| Lock | B&O Signal Dept Yale | L080 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L081 | |
| Lock | Unmarked Yale 927 | L082 | |
| Lock | L&N Adlake K6 | L083 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L084 | |
| Lock | Unmarked WB | L085 | |
| Lock | Unmarked WB | L086 | |
| Lock | SCL Signal E | L087 | |
| Lock | SCL Signal E | L088 | |
| Lock | L&N 1960 | L089 | |
| Lock | AD&S Co Fraim Lancaster | L090 | |
| Lock | B&O Adlake | L091 | |
| Lock | SCL RR Adlake 79 | L092 | |
| Lock | SCL RR Adlake 79 | L093 | |
| Lock | GM&O S Lanc PA #046? | L094 | |
| Lock | Unmarked Yale Mfg Co #13 | L095 | |
| Lock | Western Union Tel Co EF Fraim Lock Co Lancaster PA | L096 | |
| Lock | L&N RR Safe | L097 | |
| Lock | Monon Signal Dept | L098 | |
| Lock | WRRS Co #0147-6 | L099 | |
| Lock | Unmarked Champion Six Lever | L100 | |
Keys Numbers sorted by description
| Key | ACL #28838 Adlake stamped in reverse | K001 | |
| Key | ACL RR Adlake 49966 | K006 | |
| Key | ACL RR Key | K076 | |
| Key | AW PWA GA RR #1241 Adlake Key | K077 | |
| Key | B&O RR Co Key | K079 | |
| Key | BN Inc | K003 | |
| Key | C&O? Ry | K002 | |
| Key | CRR Adlake | K005 | |
| Key | Frisco Adlake | K018 | |
| Key | IC RR A 3611 S | K051 | |
| Key | ICG | K019 | |
| Key | ICG RM Co | K060 | |
| Key | ICG RR Key | K078 | |
| Key | L&N MI | K035 | |
| Key | L&N MI | K053 | |
| Key | L&N Adlake | K037 | SOLD |
| Key | L&N Adlake | K031 | |
| Key | L&N MI | K040 | |
| Key | L&N RR D 20106 | K032 | |
| Key | L&N RR MI | K054 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K029 | |
| Key | L&N RR Slaymeker 1004 | K050 | |
| Key | L&N RR A189 Master | K074 | |
| Key | L&N RR A602 Master | K068 | |
| Key | L&N RR A605 Master | K072 | |
| Key | L&N RR CSX MI | K034 | |
| Key | L&N RR D 29429 | K041 | |
| Key | L&N RR MI | K055 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K033 | |
| Key | L&N RR SBD MI | K039 | |
| Key | L&N SBD MI | K042 | |
| Key | LI | K036 | |
| Key | LN | K038 | |
| Key | M&O RR S 4532 | K020 | |
| Key | MWC | K070 | |
| Key | NC&StL 6177 Slyameker | K057 | SOLD |
| Key | PC RR Adlake | K016 | |
| Key | PR Master | K065 | |
| Key | S Ry - ES S | K052 | |
| Key | SAL RR 13577 Slyamker | K058 | |
| Key | Seaboard #16675 | K062 | |
| Key | Seaboard Systems RR keychain with SW104 key | K075 | |
| Key | Unmarked | K004 | |
| Key | Unmarked | K024 | |
| Key | Unmarked | K026 | |
| Key | Unmarked | K059 | |
| Key | Unmarked | K064 | |
| Key | Unmarked | K009 | |
| Key | Unmarked | K011 | |
| Key | Unmarked | K014 | |
| Key | Unmarked | K049 | |
| Key | Unmarked #28246? | K056 | |
| Key | Unmarked 167 | K043 | |
| Key | Unmarked American lock Co E507 Do Not Duplicate | K045 | |
| Key | Unmarked CR 1179 101 | K047 | |
| Key | Unmarked Mastre 1 | K030 | |
| Key | Unmarked #653 | K066 | |
| Key | Unmarked #791 | K008 | |
| Key | Unmarked 104 0108 | K022 | |
| Key | Unmarked 55 | K012 | |
| Key | Unmarked 79 | K013 | |
| Key | Unmarked American Lock Co E507 do not duplicate | K071 | |
| Key | Unmarked American Lock Co E507 Do not duplicate | K073 | |
| Key | Unmarked Atco | K028 | |
| Key | Unmarked D 780 | K048 | |
| Key | Unmarked F054? | K061 | |
| Key | Unmarked F054? | K063 | |
| Key | Unmarked Franklin | K015 | |
| Key | Unmarked FV4 | K010 | |
| Key | Unmarked John Link Tulsa Ok | K007 | |
| Key | Unmarked Miller | K017 | |
| Key | Unmarked P… | K025 | |
| Key | Unmarked P074 | K044 | |
| Key | Unmarked P58 | K069 | |
| Key | Unmarked P58MWC | K067 | |
| Key | Unmarked SBD 0575 Registered Do not duplicate | K046 | |
| Key | Unmarked Taiwan | K023 | |
| Key | Unmarked W Buhannan Brooklyn NY | K027 | |
| Key | UP 5045 | K021 | |
Lock Numbers sorted by description
| Lock | ?? CRR? GRR? Keline | L028 | |
| Lock | A&WP RR JAW Climax Co with L&N Key | K097 | |
| Lock | ACL Adlake Lock | K100 | |
| Lock | AD&S Co Fraim Lancaster | L090 | |
| Lock | Am Exp Co | L072 | |
| Lock | Atlantic Coast Line RR Co Sterling | L073 | |
| Lock | AWG Adlake Lock | K099 | |
| Lock | B&O Yale | L019 | |
| Lock | B&O Adlake | L091 | |
| Lock | B&O RR Adlake Lock | K095 | |
| Lock | B&O Signal Dept Yale | L080 | |
| Lock | C&O Adlake | L063 | |
| Lock | C&O Signal Dept Yale | L076 | |
| Lock | GM&N Miller Lock Co | L039 | |
| Lock | GM&O S Lanc PA #046? | L094 | |
| Lock | GSCO | L054 | |
| Lock | ICG Adlake Lock | K098 | |
| Lock | ICG RR Adlake K4 | L041 | |
| Lock | ICG RR Hansl? Mfg Co | L034 | |
| Lock | L&N 1 1968 | L007 | |
| Lock | L&N 7 1902 | L012 | |
| Lock | L&N 3 1966 | L006 | |
| Lock | L&N 7 1967 | L018 | |
| Lock | L&N 5 1958 | L027 | |
| Lock | L&N Adlake 77 P | L025 | |
| Lock | L&N 1960 | L089 | |
| Lock | L&N 1966 | L064 | |
| Lock | L&N 1967 | L079 | |
| Lock | L&N Adlake | K110 | |
| Lock | L&N Adlake K12 | L026 | |
| Lock | L&N Eagle six lever | L043 | |
| Lock | L&N 1957 S Lanc PA 7 | L033 | |
| Lock | L&N Adlake K6 | L067 | |
| Lock | L&N Adlake K6 | L083 | |
| Lock | L&N Adlake 13 | L002 | |
| Lock | L&N Adlkae | L066 | |
| Lock | L&N Raco | L061 | |
| Lock | L&N RR S 1966 | L023 | |
| Lock | L&N RR 47 | L020 | |
| Lock | L&N RR S 3 1957 | L008 | |
| Lock | L&N RR S 8 1967 | L009 | |
| Lock | L&N RR 1968 | L029 | |
| Lock | L&N RR A | L059 | |
| Lock | L&N RR Yale | L011 | |
| Lock | L&N RR 104 | L030 | |
| Lock | L&N RR 1961 | L003 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L081 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L068 | |
| Lock | L&N RR Adlake K14 | L065 | |
| Lock | L&N RR Adlake K-7 | L070 | |
| Lock | L&N RR Raco | K101 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K107 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K108 | |
| Lock | L&N RR Adlake | K109 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L037 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L084 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L005 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L010 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L013 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L014 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L021 | |
| Lock | L&N RR Adlake | L022 | |
| Lock | L&N RR Adlake S | L004 | |
| Lock | L&N RR Adlake K12 | L069 | |
| Lock | L&N RR Co Yale | L046 | |
| Lock | L&N RR K2 Adlake | L035 | |
| Lock | L&N RR Safe | L097 | |
| Lock | L&N RR Sig Dept | L045 | |
| Lock | MCC | L044 | |
| Lock | Monon Adlake | L032 | |
| Lock | Monon Signal Dept | L098 | |
| Lock | MoPac Genreal Fraim | L050 | |
| Lock | MP Co | L062 | |
| Lock | NC&StL S Lanc PA 1956 Z | L038 | SOLD |
| Lock | SAL RR Z | L036 | |
| Lock | SAL Ry Co ET Fraim Lock Co | L047 | |
| Lock | SCL RR Adlake | L040 | |
| Lock | SCL RR Adlake 79 | L092 | |
| Lock | SCL RR Adlake 79 | L093 | |
| Lock | SCL RR WB 620 | L031 | |
| Lock | SCL Signal E | K105 | |
| Lock | SCL Signal E | L087 | |
| Lock | SCL Signal E | L088 | |
| Lock | Seaboard 1957 | L042 | |
| Lock | So Ry Yale | L049 | |
| Lock | Unmarked | L074 | |
| Lock | Unmarked WB | L086 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L015 | |
| Lock | Unmarked Corbin with key | K104 | |
| Lock | Unmarked WB | L085 | |
| Lock | Unmarked Yale | L016 | |
| Lock | Unmarked Yale 927 | L082 | |
| Lock | Unmarked A | L057 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L075 | |
| Lock | Unmarked Champion six lever | L056 | |
| Lock | Unmarked DE Z | L017 | |
| Lock | Unmarked Hanel Mfg Co | L071 | |
| Lock | Unmarked Lou Ky | L024 | |
| Lock | Unmarked Pat apl'd fo | L058 | |
| Lock | Unmarked Yale | L052 | |
| Lock | Unmarked Adlake | L001 | |
| Lock | Unmarked Champion Six Lever | L100 | |
| Lock | Unmarked Raco | K102 | |
| Lock | Unmarked Sargent & Greenleaf | K103 | |
| Lock | Unmarked signal lock? | L053 | |
| Lock | Unmarked Yale | K106 | |
| Lock | Unmarked Yale Mfg Co #13 | L095 | |
| Lock | Unmraked WB | L078 | |
| Lock | US Army | L077 | |
| Lock | USN Old English Four brass levers Genuine Solid Brass 1 Federal Jas Morgan & sons | L048 | |
| Lock | VGF American Lock Co Series M10 | L055 | |
| Lock | Western Union Tel Co EF Fraim Lock Co Lancaster PA | L096 | |
| Lock | WRRS CO #0147-6 | L051 | |
| Lock | WRRS Co #0147-6 | L099 | |
| Lock | WRRS Co $0147-6 | L060 | |
| Lock | Yale J1 Lock | K096 | |